Cap nhat: 20/03/2026
Quyết định 316/QĐ-BYT
Mẫu 1
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG Y TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ
NĂM………………………………………
■ Tên Tỉnh/ Thành phố (Ghi cụ thể tên tỉnh, thành phố): ………………. ………………………………………………………………………………………
■ Số cán bộ của Khoa TTGDSK của CDC tỉnh/thành phố (Ghi số lượng):……….…………………………………………………………………
■ Số trạm y tế xã/phường (Ghi số lượng):…………… Số điểm trạm (Ghi số lượng):……… Số cán bộ trạm y tế xã, phường (Ghi số lượng):………
■ Số thôn/bản (Ghi số lượng):…………..…………………………………………………… Số y tế thôn/bản (Ghi số lượng):……………………………………
STT | Hoạt động | Chỉ tiêu, yêu cầu / dự kiến kết quả đầu ra | Chỉ tiêu, yêu cầu / dự kiến kết quả đầu ra | Đơn vị đầu mối thực hiện | Đơn vị đầu mối thực hiện | Đơn vị phối hợp thực hiện | Đơn vị phối hợp thực hiện | Địa điểm | Địa điểm | Kinh phí (1,000 VND) (Ghi tổng kinh phí) | Kinh phí (1,000 VND) (Ghi tổng kinh phí) | Thời gian (Ghi tháng cụ thể) | Thời gian (Ghi tháng cụ thể)
I – Truyền thông gián tiếp (TV, Đài phát thanh, báo, loa truyền thanh tại cơ sở y tế và cộng đồng ở các tuyến) | I – Truyền thông gián tiếp (TV, Đài phát thanh, báo, loa truyền thanh tại cơ sở y tế và cộng đồng ở các tuyến) | I – Truyền thông gián tiếp (TV, Đài phát thanh, báo, loa truyền thanh tại cơ sở y tế và cộng đồng ở các tuyến) | I – Truyền thông gián tiếp (TV, Đài phát thanh, báo, loa truyền thanh tại cơ sở y tế và cộng đồng ở các tuyến) | I – Truyền thông gián tiếp (TV, Đài phát thanh, báo, loa truyền thanh tại cơ sở y tế và cộng đồng ở các tuyến) | I – Truyền thông gián tiếp (TV, Đài phát thanh, báo, loa truyền thanh tại cơ sở y tế và cộng đồng ở các tuyến) | I – Truyền thông gián tiếp (TV, Đài phát thanh, báo, loa truyền thanh tại cơ sở y tế và cộng đồng ở các tuyến) | I – Truyền thông gián tiếp (TV, Đài phát thanh, báo, loa truyền thanh tại cơ sở y tế và cộng đồng ở các tuyến) | I – Truyền thông gián tiếp (TV, Đài phát thanh, báo, loa truyền thanh tại cơ sở y tế và cộng đồng ở các tuyến) | I – Truyền thông gián tiếp (TV, Đài phát thanh, báo, loa truyền thanh tại cơ sở y tế và cộng đồng ở các tuyến) | I – Truyền thông gián tiếp (TV, Đài phát thanh, báo, loa truyền thanh tại cơ sở y tế và cộng đồng ở các tuyến) | I – Truyền thông gián tiếp (TV, Đài phát thanh, báo, loa truyền thanh tại cơ sở y tế và cộng đồng ở các tuyến) | I – Truyền thông gián tiếp (TV, Đài phát thanh, báo, loa truyền thanh tại cơ sở y tế và cộng đồng ở các tuyến) | I – Truyền thông gián tiếp (TV, Đài phát thanh, báo, loa truyền thanh tại cơ sở y tế và cộng đồng ở các tuyến)
1. | Trang tin điện tử (SYT, CDC, Trạm y tế) | Số tin, bài,.. cho từng website | Số tin, bài,.. cho từng website
2. | Mạng xã hội (fanpage, youtube, zalo,…) | Số tin, bài,…cho từng trang MXH | Số tin, bài,…cho từng trang MXH
3. | Báo chí tỉnh/thành phố | Số tin, bài,… | Số tin, bài,…
4. | Truyền hình tỉnh/thành phố | Số tin, bài,… | Số tin, bài,…
5. | Phát thanh tỉnh/thành phố | Số tin, bài | Số tin, bài
6. | Loa truyền thanh cơ sở tại cộng đồng (loa truyền thanh công cộng, xã/ phường, thôn, ấp) | Số tin, bài viết gửi cho Phòng Văn hoá xã hội để truyền thông trên loa truyền thanh | Số tin, bài viết gửi cho Phòng Văn hoá xã hội để truyền thông trên loa truyền thanh
7. | Loa phát thanh tại trạm y tế xã, phường/ điểm trạm | Số tin, bài | Số tin, bài
8. | Truyền thông lưu động (loa phát thanh, xe lưu động, diễu hành tại cộng đồng ở tuyến tỉnh/thành/ xã/phường | Số lần tổ chức truyền thông lưu động ở từng tuyến tỉnh/ xã | Số lần tổ chức truyền thông lưu động ở từng tuyến tỉnh/ xã
II – Truyền thông theo các chủ đề/ sự kiện y tế trong năm của Bộ Y tế và của địa phương | II – Truyền thông theo các chủ đề/ sự kiện y tế trong năm của Bộ Y tế và của địa phương | II – Truyền thông theo các chủ đề/ sự kiện y tế trong năm của Bộ Y tế và của địa phương | II – Truyền thông theo các chủ đề/ sự kiện y tế trong năm của Bộ Y tế và của địa phương | II – Truyền thông theo các chủ đề/ sự kiện y tế trong năm của Bộ Y tế và của địa phương | II – Truyền thông theo các chủ đề/ sự kiện y tế trong năm của Bộ Y tế và của địa phương | II – Truyền thông theo các chủ đề/ sự kiện y tế trong năm của Bộ Y tế và của địa phương | II – Truyền thông theo các chủ đề/ sự kiện y tế trong năm của Bộ Y tế và của địa phương | II – Truyền thông theo các chủ đề/ sự kiện y tế trong năm của Bộ Y tế và của địa phương | II – Truyền thông theo các chủ đề/ sự kiện y tế trong năm của Bộ Y tế và của địa phương | II – Truyền thông theo các chủ đề/ sự kiện y tế trong năm của Bộ Y tế và của địa phương | II – Truyền thông theo các chủ đề/ sự kiện y tế trong năm của Bộ Y tế và của địa phương | II – Truyền thông theo các chủ đề/ sự kiện y tế trong năm của Bộ Y tế và của địa phương | II – Truyền thông theo các chủ đề/ sự kiện y tế trong năm của Bộ Y tế và của địa phương
9. | Truyền thông theo chủ đề/ sự kiện y tế theo định hướng của Bộ Y tế
(Bám sát danh sách sự kiện trong năm của BYT) | Truyền thông theo chủ đề/ sự kiện y tế theo định hướng của Bộ Y tế
(Bám sát danh sách sự kiện trong năm của BYT) | Số sự kiện / tổng số sự kiện theo danh sách sự kiện của Bộ sẽ được thực hiện trong năm (ghi chỉ tiêu riêng của Bộ) | Số sự kiện / tổng số sự kiện theo danh sách sự kiện của Bộ sẽ được thực hiện trong năm (ghi chỉ tiêu riêng của Bộ)
10. | Lồng ghép truyền thông sức khoẻ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương ở các tuyến | Lồng ghép truyền thông sức khoẻ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương ở các tuyến | ▪ Số lần phối hợp
▪ Số Ban ngành đoàn thể sẽ phối hợp | ▪ Số lần phối hợp
▪ Số Ban ngành đoàn thể sẽ phối hợp
11. | Tổ chức các cuộc thi trực tuyến và trực tiếp (kiến thức, kỹ năng, sáng kiến, xây dựng sản phẩm truyền thông,…) | Tổ chức các cuộc thi trực tuyến và trực tiếp (kiến thức, kỹ năng, sáng kiến, xây dựng sản phẩm truyền thông,…) | Ghi số cuộc thi sẽ được tổ chức theo từng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp | Ghi số cuộc thi sẽ được tổ chức theo từng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp
12. | Triển lãm | Triển lãm | Số cuộc triển lãm được tổ chức | Số cuộc triển lãm được tổ chức
III – Truyền thông trực tiếp | III – Truyền thông trực tiếp | III – Truyền thông trực tiếp | III – Truyền thông trực tiếp | III – Truyền thông trực tiếp | III – Truyền thông trực tiếp | III – Truyền thông trực tiếp | III – Truyền thông trực tiếp | III – Truyền thông trực tiếp | III – Truyền thông trực tiếp | III – Truyền thông trực tiếp | III – Truyền thông trực tiếp | III – Truyền thông trực tiếp | III – Truyền thông trực tiếp
13. | Truyền thông tại trạm y tế xã, phường, điểm trạm | Truyền thông tại trạm y tế xã, phường, điểm trạm | Ghi số lần truyền thông trực tiếp
▪ Tư vấn cá nhân,
▪ Truyền thông nhóm
▪ Sinh hoạt CLB
▪ Nói chuyện sức khoẻ | Ghi số lần truyền thông trực tiếp
▪ Tư vấn cá nhân,
▪ Truyền thông nhóm
▪ Sinh hoạt CLB
▪ Nói chuyện sức khoẻ
14. | Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và tại trường học ở các tuyến | Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và tại trường học ở các tuyến | Ghi số lần truyền thông trực tiếp
▪ Thăm hộ gia đình/ vãng gia
▪ Nhóm
▪ Nói chuyện sức khoẻ, sinh hoạt CLB sức khoẻ | Ghi số lần truyền thông trực tiếp
▪ Thăm hộ gia đình/ vãng gia
▪ Nhóm
▪ Nói chuyện sức khoẻ, sinh hoạt CLB sức khoẻ
IV – Sản xuất tài liệu truyền thông (video và audio clip, tài liệu in và tài liệu sử dụng trên mạng xã hội) | IV – Sản xuất tài liệu truyền thông (video và audio clip, tài liệu in và tài liệu sử dụng trên mạng xã hội) | IV – Sản xuất tài liệu truyền thông (video và audio clip, tài liệu in và tài liệu sử dụng trên mạng xã hội) | IV – Sản xuất tài liệu truyền thông (video và audio clip, tài liệu in và tài liệu sử dụng trên mạng xã hội) | IV – Sản xuất tài liệu truyền thông (video và audio clip, tài liệu in và tài liệu sử dụng trên mạng xã hội) | IV – Sản xuất tài liệu truyền thông (video và audio clip, tài liệu in và tài liệu sử dụng trên mạng xã hội) | IV – Sản xuất tài liệu truyền thông (video và audio clip, tài liệu in và tài liệu sử dụng trên mạng xã hội) | IV – Sản xuất tài liệu truyền thông (video và audio clip, tài liệu in và tài liệu sử dụng trên mạng xã hội) | IV – Sản xuất tài liệu truyền thông (video và audio clip, tài liệu in và tài liệu sử dụng trên mạng xã hội) | IV – Sản xuất tài liệu truyền thông (video và audio clip, tài liệu in và tài liệu sử dụng trên mạng xã hội) | IV – Sản xuất tài liệu truyền thông (video và audio clip, tài liệu in và tài liệu sử dụng trên mạng xã hội) | IV – Sản xuất tài liệu truyền thông (video và audio clip, tài liệu in và tài liệu sử dụng trên mạng xã hội) | IV – Sản xuất tài liệu truyền thông (video và audio clip, tài liệu in và tài liệu sử dụng trên mạng xã hội) | IV – Sản xuất tài liệu truyền thông (video và audio clip, tài liệu in và tài liệu sử dụng trên mạng xã hội)
15. | Sản xuất tài liệu nghe nhìn (sản phẩm phát thanh, sản phẩm truyền hình, infographic, tài liệu sử dụng trên mạng xã hội, trang tin điện tử,…) | Sản xuất tài liệu nghe nhìn (sản phẩm phát thanh, sản phẩm truyền hình, infographic, tài liệu sử dụng trên mạng xã hội, trang tin điện tử,…) | Ghi số lượng theo từng loại sản phẩm sẽ được sản xuất | Ghi số lượng theo từng loại sản phẩm sẽ được sản xuất
16. | Sản xuất bản tin của đơn vị (bản tin giấy, điện tử) | Sản xuất bản tin của đơn vị (bản tin giấy, điện tử) | Ghi số lượng bản tin giấy sẽ được in, số bản tin điện tử sẽ được sản xuất | Ghi số lượng bản tin giấy sẽ được in, số bản tin điện tử sẽ được sản xuất
17. | Sản xuất tài liệu in trên giấy, vải,… (tờ rơi, áp phích, tranh, Factsheet, sách, băng rôn, standee,…) | Sản xuất tài liệu in trên giấy, vải,… (tờ rơi, áp phích, tranh, Factsheet, sách, băng rôn, standee,…) | Ghi số lượng sản phẩm sẽ được sản xuất | Ghi số lượng sản phẩm sẽ được sản xuất
V – Đào tạo, nghiên cứu khoa học về truyền thông (Đào tạo ban đầu, đào tạo lại, khảo sát, đánh giá,..) | V – Đào tạo, nghiên cứu khoa học về truyền thông (Đào tạo ban đầu, đào tạo lại, khảo sát, đánh giá,..) | V – Đào tạo, nghiên cứu khoa học về truyền thông (Đào tạo ban đầu, đào tạo lại, khảo sát, đánh giá,..) | V – Đào tạo, nghiên cứu khoa học về truyền thông (Đào tạo ban đầu, đào tạo lại, khảo sát, đánh giá,..) | V – Đào tạo, nghiên cứu khoa học về truyền thông (Đào tạo ban đầu, đào tạo lại, khảo sát, đánh giá,..) | V – Đào tạo, nghiên cứu khoa học về truyền thông (Đào tạo ban đầu, đào tạo lại, khảo sát, đánh giá,..) | V – Đào tạo, nghiên cứu khoa học về truyền thông (Đào tạo ban đầu, đào tạo lại, khảo sát, đánh giá,..) | V – Đào tạo, nghiên cứu khoa học về truyền thông (Đào tạo ban đầu, đào tạo lại, khảo sát, đánh giá,..) | V – Đào tạo, nghiên cứu khoa học về truyền thông (Đào tạo ban đầu, đào tạo lại, khảo sát, đánh giá,..) | V – Đào tạo, nghiên cứu khoa học về truyền thông (Đào tạo ban đầu, đào tạo lại, khảo sát, đánh giá,..) | V – Đào tạo, nghiên cứu khoa học về truyền thông (Đào tạo ban đầu, đào tạo lại, khảo sát, đánh giá,..) | V – Đào tạo, nghiên cứu khoa học về truyền thông (Đào tạo ban đầu, đào tạo lại, khảo sát, đánh giá,..) | V – Đào tạo, nghiên cứu khoa học về truyền thông (Đào tạo ban đầu, đào tạo lại, khảo sát, đánh giá,..) | V – Đào tạo, nghiên cứu khoa học về truyền thông (Đào tạo ban đầu, đào tạo lại, khảo sát, đánh giá,..)
18. | Đào tạo cho cán bộ, CTV tuyến tỉnh/ xã | Đào tạo cho cán bộ, CTV tuyến tỉnh/ xã | Ghi rõ số lớp, tổng số học viên, nội dung tập huấn | Ghi rõ số lớp, tổng số học viên, nội dung tập huấn
19. | Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá về lĩnh vực TTGDSK (đề tài cấp tỉnh, cơ sở) | Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá về lĩnh vực TTGDSK (đề tài cấp tỉnh, cơ sở) | Số lượng đề tài theo từng cấp (cấp tỉnh, cơ sở) | Số lượng đề tài theo từng cấp (cấp tỉnh, cơ sở)
VI – Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng cần thiết cho thực hiện hoạt động truyền thông ở các tuyến tỉnh/thành/xã/phường | VI – Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng cần thiết cho thực hiện hoạt động truyền thông ở các tuyến tỉnh/thành/xã/phường | VI – Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng cần thiết cho thực hiện hoạt động truyền thông ở các tuyến tỉnh/thành/xã/phường | VI – Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng cần thiết cho thực hiện hoạt động truyền thông ở các tuyến tỉnh/thành/xã/phường | VI – Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng cần thiết cho thực hiện hoạt động truyền thông ở các tuyến tỉnh/thành/xã/phường | VI – Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng cần thiết cho thực hiện hoạt động truyền thông ở các tuyến tỉnh/thành/xã/phường | VI – Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng cần thiết cho thực hiện hoạt động truyền thông ở các tuyến tỉnh/thành/xã/phường | VI – Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng cần thiết cho thực hiện hoạt động truyền thông ở các tuyến tỉnh/thành/xã/phường | VI – Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng cần thiết cho thực hiện hoạt động truyền thông ở các tuyến tỉnh/thành/xã/phường | VI – Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng cần thiết cho thực hiện hoạt động truyền thông ở các tuyến tỉnh/thành/xã/phường | VI – Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng cần thiết cho thực hiện hoạt động truyền thông ở các tuyến tỉnh/thành/xã/phường | VI – Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng cần thiết cho thực hiện hoạt động truyền thông ở các tuyến tỉnh/thành/xã/phường | VI – Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng cần thiết cho thực hiện hoạt động truyền thông ở các tuyến tỉnh/thành/xã/phường | VI – Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng cần thiết cho thực hiện hoạt động truyền thông ở các tuyến tỉnh/thành/xã/phường
20. | Trang thiết bị truyền thông chuyên dụng cho Khoa truyền thông CDC tỉnh/thành phố | Trang thiết bị truyền thông chuyên dụng cho Khoa truyền thông CDC tỉnh/thành phố | Có/ không | Có/ không
21. | Trang thiết bị cho truyền thông trạm y tế xã/ phường | Trang thiết bị cho truyền thông trạm y tế xã/ phường | Số xã/phường được đầu tư | Số xã/phường được đầu tư
VII – Theo dõi, giám sát và đánh giá chỉ đạo tuyến | VII – Theo dõi, giám sát và đánh giá chỉ đạo tuyến | VII – Theo dõi, giám sát và đánh giá chỉ đạo tuyến | VII – Theo dõi, giám sát và đánh giá chỉ đạo tuyến | VII – Theo dõi, giám sát và đánh giá chỉ đạo tuyến | VII – Theo dõi, giám sát và đánh giá chỉ đạo tuyến | VII – Theo dõi, giám sát và đánh giá chỉ đạo tuyến | VII – Theo dõi, giám sát và đánh giá chỉ đạo tuyến | VII – Theo dõi, giám sát và đánh giá chỉ đạo tuyến | VII – Theo dõi, giám sát và đánh giá chỉ đạo tuyến | VII – Theo dõi, giám sát và đánh giá chỉ đạo tuyến | VII – Theo dõi, giám sát và đánh giá chỉ đạo tuyến | VII – Theo dõi, giám sát và đánh giá chỉ đạo tuyến | VII – Theo dõi, giám sát và đánh giá chỉ đạo tuyến
22. | Kiểm tra, giám sát hỗ trợ định kỳ việc thực hiện công tác truyền thông trạm y tế xã/ phường | Kiểm tra, giám sát hỗ trợ định kỳ việc thực hiện công tác truyền thông trạm y tế xã/ phường | Số xã được kiểm tra, giám sát hỗ trợ | Số xã được kiểm tra, giám sát hỗ trợ
23. | Lồng ghép đánh giá công tác truyền thông cuối năm ở xã cùng với đánh giá chung của Sở Y tế | Lồng ghép đánh giá công tác truyền thông cuối năm ở xã cùng với đánh giá chung của Sở Y tế | Số xã được lồng ghép đánh giá truyền thông cuối năm | Số xã được lồng ghép đánh giá truyền thông cuối năm
Tổng kinh phí | Tổng kinh phí | Tổng kinh phí
…….., ngày……/……./……
(Ký tên, đóng dấu)