Cap nhat: 25/03/2026
Thông tư liên tịch 29/2025/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC
Mẫu số 06B. (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2025/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC)
PHỤ LỤC BÁO CÁO SỐ LIỆU NĂM1 ………(2)
(Ban hành kèm theo Báo cáo số… /BC-STP ngày… tháng… năm…của …)
I. KẾT QUẢ VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG
___________________________
1 Sở Tư pháp thực hiện báo cáo lần 1 gồm báo cáo nội dung kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC và số liệu được lấy từ ngày 01/01 đến ngày 31/10 hàng năm.
II. KẾT QUẢ LƯỢT NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ NGƯỜI THUỘC DIỆN ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG1
Ghi chú:
(1) Tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
(2) Thời gian theo năm;
(3) Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý = cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7;
(4) Vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc án chỉ định bào chữa có thể trùng với một trong các vụ việc trợ giúp pháp lý từ cột 4 đến cột 7;
(5) Tổng số vụ việc (từ cột 3 đến cột 8) = mục 1 + mục 2 + mục 3;
(6) Tổng số lượt người được trợ giúp pháp lý (cột 3) = tổng các cột từ cột 4 đến cột 17;
(7) Đối tượng thuộc cột 18 có thể trùng với đối tượng từ cột 4 đến cột 17;
(8) Cột A: .
Mục I = mục 1 + mục 2 + mục 3 + mục 4;
Mục 1 =mục 1.1 + mục 1.2 + mục 1.3;
Tổng số = tổng số lượt người được trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng theo quy định về thống kê của Bộ Tư pháp.
_____________________________
1 Phương pháp tính lượt người được trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định về thống kê của Bộ Tư pháp.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…..(1)
SỞ TƯ PHÁP
——- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
STT | Người thực hiện trợ giúp pháp lý | Tổng số vụ việc TGPL (3) | Các lĩnh vực trợ giúp pháp lý | Các lĩnh vực trợ giúp pháp lý | Các lĩnh vực trợ giúp pháp lý | Các lĩnh vực trợ giúp pháp lý | Vụ việc thuộc án chỉ định bào chữa (4)
STT | Người thực hiện trợ giúp pháp lý | Tổng số vụ việc TGPL (3) | Hình sự | Hình sự | Dân sự | Hành chính
STT | Người thực hiện trợ giúp pháp lý | Tổng số vụ việc TGPL (3) | Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp | Bào chữa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Trợ giúp viên pháp lý
Luật sư ký hợp đồng với Trung tâm
Luật sư của tổ chức tham gia TGPL
Tổng số vụ việc (5) | Tổng số vụ việc (5)
Phân theo cơ quan, tổ chức chuyển đến | Phân theo cơ quan, tổ chức chuyển đến | Tổng số người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong vụ án, vụ việc do các cơ quan thụ lý, tiếp nhận | Tổng số người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong vụ án, vụ việc do các cơ quan thụ lý, tiếp nhận | Tổng số lượt người được TGPL (6) | Phân theo diện người được trợ giúp pháp lý | Phân theo diện người được trợ giúp pháp lý | Phân theo diện người được trợ giúp pháp lý | Phân theo diện người được trợ giúp pháp lý | Phân theo diện người được trợ giúp pháp lý | Phân theo diện người được trợ giúp pháp lý | Phân theo diện người được trợ giúp pháp lý | Phân theo diện người được trợ giúp pháp lý | Phân theo diện người được trợ giúp pháp lý | Phân theo diện người được trợ giúp pháp lý | Phân theo diện người được trợ giúp pháp lý | Phân theo diện người được trợ giúp pháp lý | Phân theo diện người được trợ giúp pháp lý | Phân theo diện người được trợ giúp pháp lý | Người được TGPL thuộc trường hợp chỉ định bào chữa (7)
Phân theo cơ quan, tổ chức chuyển đến | Phân theo cơ quan, tổ chức chuyển đến | Tổng số người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong vụ án, vụ việc do các cơ quan thụ lý, tiếp nhận | Tổng số người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong vụ án, vụ việc do các cơ quan thụ lý, tiếp nhận | Tổng số lượt người được TGPL (6) | Người có công với cách mạng | Người thuộc hộ nghèo | Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn | Người vừa thuộc hộ nghèo, vừa là người dân tộc thiểu số | Trẻ em | Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng, phạm nhân | Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo | Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người | Người có khó khăn về tài chính | Người có khó khăn về tài chính | Người có khó khăn về tài chính | Người có khó khăn về tài chính | Người có khó khăn về tài chính | Người có khó khăn về tài chính
Phân theo cơ quan, tổ chức chuyển đến | Phân theo cơ quan, tổ chức chuyển đến | Tổng số người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong vụ án, vụ việc do các cơ quan thụ lý, tiếp nhận | Tổng số người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong vụ án, vụ việc do các cơ quan thụ lý, tiếp nhận | Tổng số lượt người được TGPL (6) | Người có công với cách mạng | Người thuộc hộ nghèo | Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn | Người vừa thuộc hộ nghèo, vừa là người dân tộc thiểu số | Trẻ em | Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng, phạm nhân | Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo | Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người | Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ | Người nhiễm chất độc da cam | Người cao tuổi | Người khuyết tật | Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình | Người nhiễm HIV
Phân theo cơ quan, tổ chức chuyển đến | Phân theo cơ quan, tổ chức chuyển đến | Tổng số | Trong đó người thuộc diện được trợ giúp pháp lý | Người thuộc hộ nghèo | Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn | Trẻ em | Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng, phạm nhân | Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo | Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người | Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ | Người nhiễm chất độc da cam | Người cao tuổi | Người khuyết tật | Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình | Người nhiễm HIV
A(8) | A(8) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
I | Người được trợ giúp pháp lý, người thuộc diện được trợ giúp pháp lý từ cơ quan phối hợp
1 | Công an
1.1 | Cơ quan điều tra, trại tạm giam, cơ sở giam giữ
1.2 | Các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
1.3 | Trại giam
2 | Tòa án nhân dân
3 | Viện kiểm sát nhân dân
4 | Các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (trừ các cơ quan tại mục 1.2)
II | Người được TGPL từ nguồn khác
(Đối tượng tự tìm đến hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giới thiệu đến)
Tổng số (I+II) | Tổng số (I+II)
Nơi nhận:
– Bộ Tư pháp;
– Hội đồng PHPBGDPL cấp tỉnh;
– ……………;
– Lưu: VT,…. | GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)