Đăng bởi
adminn
03/06/2026

MẪU BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 20X2

MẪU BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 20X2

Câp nhật: 04/05/2026
Nghị định 140/2026/NĐ-CP


Phụ lục III
(Kèm theo Nghị định số 140/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ)
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Năm 20X2)
Đơn vị tính: …
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: …
ĐƠN VỊ LẬP: …
TT | Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm 20X2 | Năm 20X1
I | Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động chủ yếu | 500
1 | Thặng dư/(Thâm hụt) trong kỳ báo cáo | 510
2 | Điều chỉnh các khoản: | 511
Khấu hao, hao mòn | 512
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư | 513
Chi phí lãi vay | 514
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho | 515
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu | 516
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả | 517
Các khoản điều chỉnh khác | 520
3 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chủ yếu (I.1 + I.2) | 521
II | Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư | 540
1 | Tiền chi mua sắm, đầu tư xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 541
2 | Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 542
3 | Tiền chi cho vay, góp vốn và đầu tư | 543
4 | Tiền thu gốc khoản cho vay; thu từ bán cổ phần, vốn góp và các khoản đầu tư | 544
5 | Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 545
6 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
(II.1 + II.2 + II.3 + II.4 + II.5) | 546
III | Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính | 560
1 | Tiền thu từ khoản đi vay | 561
2 | Tiền chi từ hoàn trả khoản gốc vay | 562
3 | Tiền thu từ hoạt động tài chính khác | 563
4 | Tiền chi từ hoạt động tài chính khác | 564
5 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (III.1 + III.2 + III.3 + III.4) | 565
IV | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (I.3 + II.6 + III.5) | 570
V | Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ | 580
VI | Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 590
VII | Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (IV + V + VI) | 600

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *