Cap nhat: 15/04/2026
Thông tư 26/2026/TT-BTC
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ VÀ VỐN ĐỐI ỨNG BẰNG TIỀN NĂM …
(Dùng cho cơ quan quản lý nợ báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
Tên đơn vị: …
Chương: … | Mẫu biểu số 08.2
STT | NỘI DUNG | Nhà tài trợ | Thời gian thực hiện Dự án | Tổng số vốn viện trợ, vốn đối ứng cam kết theo thỏa thuận | Tổng số vốn viện trợ, vốn đối ứng cam kết theo thỏa thuận | Tổng số vốn viện trợ, vốn đối ứng cam kết theo thỏa thuận | Tổng số vốn viện trợ, vốn đối ứng cam kết theo thỏa thuận | Tổng số vốn viện trợ, vốn đối ứng cam kết theo thỏa thuận | Tổng số vốn viện trợ, vốn đối ứng cam kết theo thỏa thuận | Tổng số vốn viện trợ, vốn đối ứng cam kết theo thỏa thuận | Tổng số vốn viện trợ, vốn đối ứng cam kết theo thỏa thuận | Lũy kế thực hiện đến 31/12/…1 | Lũy kế thực hiện đến 31/12/…1 | Lũy kế thực hiện đến 31/12/…1 | Lũy kế thực hiện đến 31/12/…1 | Lũy kế thực hiện đến 31/12/…1 | Lũy kế thực hiện đến 31/12/…1 | Lũy kế thực hiện đến 31/12/…1 | Lũy kế thực hiện đến 31/12/…1
STT | NỘI DUNG | Nhà tài trợ | Thời gian thực hiện Dự án | Phương thức cung cấp vốn viện trợ hòa đồng NSNN | Phương thức cung cấp vốn viện trợ hòa đồng NSNN | Phương thức cung cấp vốn viện trợ hòa đồng NSNN | Phương thức cung cấp vốn viện trợ hòa đồng NSNN | Phương thức cung cấp vốn viện trợ hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN | Phương thức cung cấp vốn viện trợ hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN | Phương thức cung cấp vốn viện trợ hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN | Phương thức cung cấp vốn viện trợ hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN | Phương thức cung cấp vốn viện trợ hòa đồng NSNN | Phương thức cung cấp vốn viện trợ hòa đồng NSNN | Phương thức cung cấp vốn viện trợ hòa đồng NSNN | Phương thức cung cấp vốn viện trợ hòa đồng NSNN | Phương thức cung cấp vốn viện trợ hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN | Phương thức cung cấp vốn viện trợ hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN | Phương thức cung cấp vốn viện trợ hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN | Phương thức cung cấp vốn viện trợ hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN
STT | NỘI DUNG | Nhà tài trợ | Thời gian thực hiện Dự án | Vốn viện trợ | Vốn viện trợ | Vốn đối ứng | Vốn đối ứng | Vốn viện trợ | Vốn viện trợ | Vốn đối ứng | Vốn đối ứng | Vốn viện trợ | Vốn viện trợ | Vốn đối ứng | Vốn đối ứng | Vốn viện trợ | Vốn viện trợ | Vốn đối ứng | Vốn đối ứng
STT | NỘI DUNG | Nhà tài trợ | Thời gian thực hiện Dự án | Chi ĐTPT | Chi thường xuyên | Chi ĐTPT | Chi thường xuyên | Chi ĐTPT | Chi thường xuyên | Chi ĐTPT | Chi thường xuyên | Chi ĐTPT | Chi thường xuyên | Chi ĐTPT | Chi thường xuyên | Chi ĐTPT | Chi thường xuyên | Chi ĐTPT | Chi thường xuyên
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Tổng số
I | Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề
1 | Chương trình ……
2 | Dự án ……..
…
II | Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình
1 | Chương trình ……
2 | Dự án ……..
…
III | …..
Ghi chú:
(1) Năm liền trước năm hiện hành | …. ngày… tháng… năm….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu)