Cap nhat: 15/04/2026
Thông tư 26/2026/TT-BTC
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG BẰNG TIỀN NĂM… 1
(Dùng cho cơ quan quản lý nợ báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
Tên đơn vị:…
Chương:… | Mẫu biểu số 07.2
STT | NỘI DUNG | Nhà tài trợ | Thời gian thực hiện Dự án | Tổng số vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và vốn đối ứng cam kết theo thỏa thuận | Tổng số vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và vốn đối ứng cam kết theo thỏa thuận | Tổng số vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và vốn đối ứng cam kết theo thỏa thuận | Tổng số vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và vốn đối ứng cam kết theo thỏa thuận | Tổng số vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và vốn đối ứng cam kết theo thỏa thuận | Tổng số vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và vốn đối ứng cam kết theo thỏa thuận | Tổng số vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và vốn đối ứng cam kết theo thỏa thuận | Tổng số vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và vốn đối ứng cam kết theo thỏa thuận | Lũy kế thực hiện đến 31/12/…2 | Lũy kế thực hiện đến 31/12/…2 | Lũy kế thực hiện đến 31/12/…2 | Lũy kế thực hiện đến 31/12/…2 | Lũy kế thực hiện đến 31/12/…2 | Lũy kế thực hiện đến 31/12/…2 | Lũy kế thực hiện đến 31/12/…2 | Lũy kế thực hiện đến 31/12/…2
STT | NỘI DUNG | Nhà tài trợ | Thời gian thực hiện Dự án | Cơ chế cấp phát | Cơ chế cấp phát | Cơ chế cấp phát | Cơ chế cấp phát | Cơ chế cấp phát | Cơ chế cấp phát | Cơ chế cho vay lại | Cơ chế cho vay lại | Cơ chế cấp phát | Cơ chế cấp phát | Cơ chế cấp phát | Cơ chế cấp phát | Cơ chế cấp phát | Cơ chế cấp phát | Cơ chế cho vay lại | Cơ chế cho vay lại
STT | NỘI DUNG | Nhà tài trợ | Thời gian thực hiện Dự án | Phương thức cung cấp vốn ODA, vay ưu đãi hoà đồng NSNN | Phương thức cung cấp vốn ODA, vay ưu đãi hoà đồng NSNN | Phương thức cung cấp vốn ODA, vay ưu đãi hoà đồng NSNN | Phương thức cung cấp vốn ODA, vay ưu đãi hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN | Phương thức cung cấp vốn ODA, vay ưu đãi hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN | Phương thức cung cấp vốn ODA, vay ưu đãi hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN | Cơ chế cho vay lại | Cơ chế cho vay lại | Phương thức cung cấp vốn ODA, vay ưu đãi hoà đồng NSNN | Phương thức cung cấp vốn ODA, vay ưu đãi hoà đồng NSNN | Phương thức cung cấp vốn ODA, vay ưu đãi hoà đồng NSNN | Phương thức cung cấp vốn ODA, vay ưu đãi hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN | Phương thức cung cấp vốn ODA, vay ưu đãi hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN | Phương thức cung cấp vốn ODA, vay ưu đãi hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN | Cơ chế cho vay lại | Cơ chế cho vay lại
STT | NỘI DUNG | Nhà tài trợ | Thời gian thực hiện Dự án | Vốn vay ĐTPT | Vốn đối ứng | Vốn đối ứng | Chi ĐTPT | Vốn đối ứng | Vốn đối ứng | Vốn vay ĐTPT | Vốn đối ứng | Vốn vay ĐTPT | Vốn đối ứng | Vốn đối ứng | Chi ĐTPT | Vốn đối ứng | Vốn đối ứng | Vốn vay ĐTPT | Vốn đối ứng
STT | NỘI DUNG | Nhà tài trợ | Thời gian thực hiện Dự án | Vốn vay ĐTPT | Chi ĐTPT | Chi thường xuyên | Chi ĐTPT | Chi ĐTPT | Chi thường xuyên | Vốn vay ĐTPT | Vốn đối ứng | Vốn vay ĐTPT | Chi ĐTPT | Chi thường xuyên | Chi ĐTPT | Chi ĐTPT | Chi thường xuyên | Vốn vay ĐTPT | Vốn đối ứng
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
TỔNG SỐ
I | Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề
1 | Chương trình ……
2 | Dự án ……..
…
II | Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình
1 | Chương trình ……
2 | Dự án ……..
…
III | …..
Ghi chú:
(1) Các nội dung về cho vay lại đối với ngân sách địa phương
(2) Năm liền trước năm hiện hành | …, ngày… tháng… năm….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu)