Đăng bởi
adminn
09/06/2026

MẪU MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ – XÃ HỘI CƠ BẢN (DÙNG CHO UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG BÁO CÁO BỘ TÀI CHÍNH)

MẪU MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CƠ BẢN (DÙNG CHO UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG BÁO CÁO BỘ TÀI CHÍNH)

Cap nhat: 16/04/2026
Thông tư 26/2026/TT-BTC


MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ – XÃ HỘI CƠ BẢN NĂM ….
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
UBND tỉnh, thành phố …… | Mẫu biểu số 27
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn… -… | Thực hiện năm…
(năm | Thực hiện năm… (năm hiện hành) | Năm … (năm kế hoạch)
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Diện tích | ha
Trong đó:
– Diện tích rừng tự nhiên | ha
– Diện tích trồng lúa | ha
2 | Dân số | Người
Tốc độ tăng dân số | %
Trong đó
– Trẻ em dưới 6 tuổi | người
– Dân số trong độ tuổi đến trường từ 18 tuổi trở xuống | người
– Dân số sinh sống ở các loại đô thị: | người
+ Loại… | người
+ Loại…. | người
+ Loại… | người
– Dân số là người dân tộc thiểu số | người
3 | Đơn vị hành chính cấp xã | xã
– Số xã | xã
– Số phường | phường
– Số đặc khu | đặc khu
Trong đó:
– Xã biên giới | xã
+ Xã biên giới giáp Lào, Campuchia
+ Xã biên giới giáp Trung Quốc | xã
– Số xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế) | xã
4 | Tổng sản phẩm trong nước (GRDP) theo giá hiện hành | tỷ đồng
GRDP bình quân đầu người | triệu đồng/người
Trong đó:
– Ngành công nghiệp xây dựng | tỷ đồng
– Ngành nông lâm thủy sản | tỷ đồng
– Ngành dịch vụ | tỷ đồng
5 | Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GRDP) | %
Trong đó:
– Ngành công nghiệp xây dựng | %
– Ngành nông lâm thủy sản | %
– Ngành dịch vụ | %
6 | Cơ cấu GRDP theo giá hiện hành
– Ngành công nghiệp xây dựng
– Ngành nông lâm thủy sản | %
– Ngành dịch vụ | %
7 | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | %
8 | Kim ngạch xuất nhập khẩu | triệu USD
Trong đó:
– Kim ngạch xuất khẩu | triệu USD
9 | – Kim ngạch nhập khẩu
Số doanh nghiệp | triệu USD doanh nghiệp
– Số vốn bình quân/doanh nghiệp | tỷ đồng
– Số doanh nghiệp nhỏ và vừa | doanh nghiệp
10 | Giải quyết việc làm | người
11 | Số lượt khách du lịch | lượt khách
12 | Số người thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia | người
Trong đó:
– Số người thuộc hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập | người
– Số người thuộc hộ nghèo do thiếu hụt tiếp cận dịch vụ | người
– Tỷ lệ hộ nghèo | %
13 | Số người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc | người
Trong đó:
– Số người thuộc hộ cận nghèo theo tiêu chí thu nhập | người
– Số người thuộc hộ cận nghèo do thiếu hụt tiếp cận | người
– Tỷ lệ hộ cận nghèo | %
14 | Giáo dục, đào tạo
– Số giáo viên | người
– Số học sinh | học sinh
Trong đó:
+ Học sinh Dân tộc nội trú | học sinh
+ Học sinh bán trú | học sinh
+ Đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định | học sinh
– Số đại học, trường đại học, dạy nghề công lập do địa phương quản lý | trường
15 | Y tế
– Cơ sở khám chữa bệnh | cơ sở
– Số giường bệnh | giường
Trong đó:
+ Giường bệnh cấp tính
+ Giường phòng khám khu vực | giường
giường
+ Giường y tế xã phường | giường
– Số đối tượng mua BHYT
+ Trẻ em dưới 6 tuổi | người
+ Đối tượng bảo trợ xã hội | người
+ Người thuộc hộ nghèo | người
+ Người dân tộc thiểu số, người sống vùng có điều kiện KTXH ĐBKK | người
+ Người hiến bộ phận cơ thể | người
+ Học sinh, sinh viên | người
+ Đối tượng cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào, thanh niên xung phong | người
+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo | người
+ Người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình | người
16 | Chỉ tiêu bảo đảm xã hội
– Trung tâm bảo trợ xã hội | cơ sở
– Số đối tượng sống tại trung tâm bảo trợ xã hội | người
– Đối tượng cứu trợ xã hội không tập trung | người
– Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp | người
……, ngày… tháng… năm…
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *