Đăng bởi
adminn
09/06/2026

MẪU DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (DÙNG CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH BÁO CÁO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP TRÊN; ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP I Ở ĐỊA PHƯƠNG BÁO CÁO CƠ QUAN TÀI CHÍNH CÙNG CẤP)

MẪU DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (DÙNG CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH BÁO CÁO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP TRÊN; ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP I Ở ĐỊA PHƯƠNG BÁO CÁO CƠ QUAN TÀI CHÍNH CÙNG CẤP)

Cap nhat: 15/04/2026
Thông tư 26/2026/TT-BTC


DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM ….
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I ở địa phương báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
Đơn vị: Triệu đồng
Tên đơn vị: …
Chương: … | Mẫu biểu số 10.1
STT | Chương trình mục tiêu quốc gia | Thực hiện năm1 … | Thực hiện năm1 … | Thực hiện năm1 … | Ước thực hiện năm2 … | Ước thực hiện năm2 … | Ước thực hiện năm2 … | Dự toán năm3 … | Dự toán năm3 … | Dự toán năm3 …
STT | Chương trình mục tiêu quốc gia | Tổng số | Gồm | Gồm | Tổng số | Gồm | Gồm | Tổng số | Gồm | Gồm
STT | Chương trình mục tiêu quốc gia | Tổng số | Chi ĐTPT | Chi thường xuyên | Tổng số | Chi ĐTPT | Chi thường xuyên | Tổng số | Chi ĐTPT | Chi thường xuyên
A | B | 1=2+3 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9
Tổng số
A | Chương trình MTQG………..
I | Kinh phí thực hiện
1 | Ngân sách trung ương
a | Chi đầu tư phát triển
Trong đó:
– | Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
– | Sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
b | Chi thường xuyên (Chi tiết theo từng lĩnh vực chi4)
– | Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
– | Sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
– | Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
………
2 | Ngân sách địa phương
a | Chi đầu tư phát triển
Trong đó:
– | Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
– | Sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
b | Chi thường xuyên (Chi tiết theo từng lĩnh vực chi4)
– | Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
– | Sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
– | Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
………
3 | Các nguồn huy động hợp pháp khác
II | Nội dung thực hiện
1 | Dự án/nội dung…..
– | Chi tiết nguồn kinh phí thực hiện như mục 1
2 | …….
B | Chương trình MTQG….
– | ……………
Ghi chú:
(1) : Năm liền trước năm hiện hành
(2) : Năm hiện hành
(3) : Năm dự toán/kế hoạch
(4) Chi tiết theo các lĩnh vực quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Ngân sách nhà nước năm 2025. | …., ngày… tháng… năm ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *