Đăng bởi
adminn
09/06/2026

MẪU DỰ KIẾN SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC PHẢI HOÀN (DÙNG CHO CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP BÁO CÁO: CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN, CƠ QUAN TÀI CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG)

MẪU DỰ KIẾN SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC PHẢI HOÀN (DÙNG CHO CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP BÁO CÁO: CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN, CƠ QUAN TÀI CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG)

Cap nhat: 15/04/2026
Thông tư 26/2026/TT-BTC


DỰ KIẾN SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC PHẢI HOÀN NĂM ….
(Dùng cho cơ quan thuế các cấp báo cáo: Cơ quan thuế cấp trên, cơ quan tài chính địa phương)
Đơn vị: triệu đồng
Tên đơn vị:…………….. | Mẫu biểu số 03
STT | Nội dung | Thực hiện năm… (năm trước) | Năm… (năm hiện hành) | Năm… (năm hiện hành) | Năm… (năm hiện hành) | Năm … (năm kế hoạch) | Năm … (năm kế hoạch)
STT | Nội dung | Thực hiện năm… (năm trước) | Dự toán | Ước thực hiện | So sánh Ước thực hiện/Dự toán năm hiện hành (%) | Dự toán | So sánh Dự toán năm kế hoạch/Ước thực hiện năm hiện hành (%)
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tổng số
I | Hoàn thuế giá trị gia tăng
1 | Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
2 | Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư:
– | Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ các dự án đầu tư
– | Dự án đầu tư mới của cơ sở kinh doanh đang hoạt động
3 | Hoàn thuế giá trị gia tăng khác
II | Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt
1 | Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
2 | Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt trong nước
III | Hoàn các khoản thu khác
…., ngày… tháng… năm…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *