Đăng bởi
adminn
08/01/2026

MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

Câp nhật: 07/01/2026
Thông tư 33/2025/TT-BXD



PHỤ LỤC XXVIII
MẪU – BÁO CÁO THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2025/TT-BXD ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
BÁO CÁO THỐNG KÊ
TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
NĂM …
Kính gửi: …
I. BIỂU THỔNG HỢP
II. BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Về số liệu tăng, giảm ở cột (5) (nếu có)
2. Về chênh lệch số liệu giữa nhu cầu/đã giải quyết ở các cột 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (nếu có)
3. Các phương tiện mất tích, thanh lý cần xóa Giấy đăng ký phương tiện:
– Chủng loại phương tiện: …
– Số đăng ký: …
– Số giấy chứng nhận đăng ký phương tiện:c… cơ quan cấp: … ngày cấp: …
– Tình trạng phương tiện: …
4. Về các nội dung khác, đề xuất, kiến nghị (nếu có)
Ghi chú:
1. Cột (4): Tổng số phương tiện tại thời điểm báo cáo (bao gồm đang sử dụng, chưa sử dụng, không sử dụng)
2. Cột (5): Trường hợp giảm so với năm trước ghi số lượng giảm có dấu “-” đằng trước
3. Cột (6): Số lượng phương tiện được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (GCN) trong tổng số phương tiện tại cột (4)
TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO
——- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …/… | … , ngày … tháng … năm…
MỤC | Loại tuyến đường sắt | Loại phương tiện | Tổng số phương tiện | Tổng số phương tiện | Tổng số phương tiện | Số liệu cấp, cấp lại GCN trong năm báo cáo | Số liệu cấp, cấp lại GCN trong năm báo cáo | Số liệu cấp, cấp lại GCN trong năm báo cáo | Số liệu cấp, cấp lại GCN trong năm báo cáo | Số liệu cấp, cấp lại GCN trong năm báo cáo | Số liệu cấp, cấp lại GCN trong năm báo cáo | Số liệu cấp, cấp lại GCN trong năm báo cáo | Số liệu cấp, cấp lại GCN trong năm báo cáo | Số liệu cấp, cấp lại GCN trong năm báo cáo | Số liệu cấp, cấp lại GCN trong năm báo cáo | Dự kiến nhu cầu năm tới | Dự kiến nhu cầu năm tới | Dự kiến nhu cầu năm tới
MỤC | Loại tuyến đường sắt | Loại phương tiện | Hiện có | Tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước | Đang có GCN | Cấp GCN lần đầu | Cấp GCN lần đầu | Cấp lại GCN | Cấp lại GCN | Cấp lại GCN | Cấp lại GCN | Cấp lại GCN | Cấp lại GCN | Thông báo hết hiệu lực GCN | Thông báo hết hiệu lực GCN | Cấp GCN | Cấp lại GCN | Thông báo hết hiệu lực GCN
MỤC | Loại tuyến đường sắt | Loại phương tiện | Hiện có | Tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước | Đang có GCN | Cấp GCN lần đầu | Cấp GCN lần đầu | Thay đổi chủ sở hữu | Thay đổi chủ sở hữu | Thay đổi tính năng, thông số kỹ thuật | Thay đổi tính năng, thông số kỹ thuật | Mất, hỏng GCN | Mất, hỏng GCN | Thông báo hết hiệu lực GCN | Thông báo hết hiệu lực GCN | Cấp GCN | Cấp lại GCN | Thông báo hết hiệu lực GCN
MỤC | Loại tuyến đường sắt | Loại phương tiện | Hiện có | Tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước | Đang có GCN | Nhu cầu | Đã giải quyết | Nhu cầu | Đã giải quyết | Nhu cầu | Đã giải quyết | Nhu cầu | Đã giải quyết | Nhu cầu | Đã giải quyết
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19)
1 | Đường sắt quốc gia | Đầu máy
1 | Đường sắt quốc gia | Toa xe khách
1 | Đường sắt quốc gia | Toa xe hàng
1 | Đường sắt quốc gia | Phương tiện chuyên dùng
1 | Đường sắt quốc gia | Tổng số
2 | Đường sắt chuyên dùng | Đầu máy
2 | Đường sắt chuyên dùng | Toa xe hàng
2 | Đường sắt chuyên dùng | Phương tiện chuyên dùng
2 | Đường sắt chuyên dùng | Tổng số
3 | Đường sắt đô thị | Đầu máy
3 | Đường sắt đô thị | Toa xe khách
3 | Đường sắt đô thị | Phương tiện chuyên dùng
3 | Đường sắt đô thị | Tổng số
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên) | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *