Cap nhat: 08/04/2026
Quyết định 23/QĐ-HĐTV
PHỤ LỤC IV
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
TÊN TỔ CHỨC
——- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …./…. | …, ngày … tháng … năm …
STT | Câu hỏi | Phần trả lời
1 | Thông tin chung | Mã chứng khoán
2 | Thông tin chung | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)
3 | Thông tin chung | Mô hình công ty (a hoặc b)
a. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp
b. Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp
4 | Thông tin chung | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?
5 | Thông tin chung | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp (Có/Không)?
6 | Thông tin chung | Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
7 | Đại hội đồng Cổ Đông | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường
8 | Đại hội đồng Cổ Đông | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo
9 | Đại hội đồng Cổ Đông | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông
10 | Đại hội đồng Cổ Đông | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)
11 | Đại hội đồng Cổ Đông | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)
12 | Đại hội đồng Cổ Đông | Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông
13 | Đại hội đồng Cổ Đông | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông
14 | Hội đồng quản trị | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị
15 | Hội đồng quản trị | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
16 | Hội đồng quản trị | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)
17 | Hội đồng quản trị | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị
18 | Hội đồng quản trị | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)
19 | Hội đồng quản trị | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị
19 | Hội đồng quản trị | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)
21 | Hội đồng quản trị | Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty
22 | Ban kiểm soát | Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?
23 | Ban kiểm soát | Số lượng TV Ban Kiểm soát
24 | Ban kiểm soát | Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)
25 | Ban kiểm soát | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)
26 | Ban kiểm soát | Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)
27 | Ban kiểm soát | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát
28 | Ban kiểm soát | Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)
29 | Ban kiểm soát | Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?
30 | Ban kiểm soát | Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán
Ban kiểm soát | Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán
31 | Vấn đề khác | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)
32 | Vấn đề khác | Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)
33 | Vấn đề khác | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)
Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)