Đăng bởi
adminn
09/06/2026

MẪU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ (DÙNG CHO CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP BÁO CÁO: CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN, CƠ QUAN TÀI CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG)

MẪU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ (DÙNG CHO CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP BÁO CÁO: CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN, CƠ QUAN TÀI CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG)

Cap nhat: 15/04/2026
Thông tư 26/2026/TT-BTC


TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ NĂM…
(Dùng cho cơ quan thuế các cấp báo cáo: cơ quan thuế cấp trên, cơ quan tài chính địa phương)
Đơn vị: Triệu đồng
Tên đơn vị:…………….. | Mẫu biểu số 02
STT | Nội dung | Dự toán năm…. (năm hiện hành) | Dự toán năm…. (năm hiện hành) | Dự toán năm…. (năm hiện hành) | Dự toán năm…. (năm hiện hành) | Dự toán năm…. (năm hiện hành) | Dự toán năm…. (năm hiện hành) | Dự toán năm…. (năm hiện hành) | Ước thực hiện năm… (năm hiện hành) | Ước thực hiện năm… (năm hiện hành) | Ước thực hiện năm… (năm hiện hành) | Ước thực hiện năm… (năm hiện hành) | Ước thực hiện năm… (năm hiện hành) | Ước thực hiện năm… (năm hiện hành) | Ước thực hiện năm… (năm hiện hành) | Ước thực hiện năm… (năm hiện hành) | So sánh Ước thực hiện/Dự toán năm hiện hành (%) | So sánh Ước thực hiện/Dự toán năm hiện hành (%) | So sánh Ước thực hiện/Dự toán năm hiện hành (%) | So sánh Ước thực hiện/Dự toán năm hiện hành (%) | So sánh Ước thực hiện/Dự toán năm hiện hành (%) | So sánh Ước thực hiện/Dự toán năm hiện hành (%) | So sánh Ước thực hiện/Dự toán năm hiện hành (%)
STT | Nội dung | Tổng số | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Tổng số | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Tổng số | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm
STT | Nội dung | Tổng số | Khu vực DNNN | Khu vực DN có vốn ĐTNN | Khu vực kinh tế NQD | Thu từ dầu thô | Thu từ hoạt động xổ số | Các khoản thu khác | Tổng số | Khu vực DNNN | Khu vực DN có vốn ĐTNN | Khu vực DN có vốn ĐTNN | Khu vực kinh tế NQD | Thu từ dầu thô | Thu từ hoạt động xổ số | Các khoản thu khác | Tổng số | Khu vực DNNN | Khu vực DN có vốn ĐTNN | Khu vực kinh tế NQD | Thu từ dầu thô | Thu từ hoạt động xổ số | Các khoản thu khác
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
TỔNG THU NSNN
I | Các khoản thu từ thuế
1 | Thuế GTGT thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước
2 | Thuế TTĐB thu từ hàng hóa sản xuất trong nước
3 | Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước
4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp
5 | Thuế thu nhập cá nhân
6 | Thuế tài nguyên
II | Các khoản phí, lệ phí
1 | Lệ phí trước bạ
2 | Các loại phí, lệ phí
III | Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của NHNN
1 | Thu hồi vốn của NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế
2 | Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế
3 | Thu chênh lệch thu, chi của NHNN
IV | Các khoản thu về nhà đất
1 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
2 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
3 | Thu tiền cho thuê đất
4 | Thu tiền sử dụng đất
5 | Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
V | Thu khác
1 | Thu tiền sử dụng khu vực biển
2 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
3 | Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
4 | Các khoản thu khác còn lại
Tên đơn vị:………….. | Tên đơn vị:………….. | Tên đơn vị:………….. | Tên đơn vị:………….. | Tên đơn vị:………….. | Tên đơn vị:………….. | Tên đơn vị:………….. | Tên đơn vị:………….. | Tên đơn vị:………….. | Tên đơn vị:………….. | Tên đơn vị:………….. | Tên đơn vị:………….. | Mẫu biểu số 02 | Mẫu biểu số 02 | Mẫu biểu số 02 | Mẫu biểu số 02 | Mẫu biểu số 02 | Mẫu biểu số 02 | Mẫu biểu số 02 | Mẫu biểu số 02 | Mẫu biểu số 02 | Mẫu biểu số 02 | Mẫu biểu số 02 | Mẫu biểu số 02
STT | Nội dung | Dự toán năm… (năm kế hoạch) | Dự toán năm… (năm kế hoạch) | Dự toán năm… (năm kế hoạch) | Dự toán năm… (năm kế hoạch) | Dự toán năm… (năm kế hoạch) | Dự toán năm… (năm kế hoạch) | Dự toán năm… (năm kế hoạch) | So sánh Dự toán năm kế hoạch/Ước thực hiện năm hiện hành (%) | So sánh Dự toán năm kế hoạch/Ước thực hiện năm hiện hành (%) | So sánh Dự toán năm kế hoạch/Ước thực hiện năm hiện hành (%) | So sánh Dự toán năm kế hoạch/Ước thực hiện năm hiện hành (%) | So sánh Dự toán năm kế hoạch/Ước thực hiện năm hiện hành (%) | So sánh Dự toán năm kế hoạch/Ước thực hiện năm hiện hành (%) | So sánh Dự toán năm kế hoạch/Ước thực hiện năm hiện hành (%)
STT | Nội dung | Tổng số | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Tổng số | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm
STT | Nội dung | Tổng số | Khu vực DNNN | Khu vực DN có vốn ĐTNN | Khu vực kinh tế NQD | Thu từ dầu thô | Thu từ hoạt động xổ số | Các khoản thu khác | Tổng số | Khu vực DNNN | Khu vực DN có vốn ĐTNN | Khu vực kinh tế NQD | Thu từ dầu thô | Thu từ hoạt động XSKT | Các khoản thu khác
A | B | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
TỔNG THU NSNN
I | Các khoản thu từ thuế
1 | Thuế GTGT thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước
2 | Thuế TTĐB thu từ hàng hóa sản xuất trong nước
3 | Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước
4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp
5 | Thuế thu nhập cá nhân
6 | Thuế tài nguyên
II | Các khoản phí, lệ phí
1 | Lệ phí trước bạ
2 | Các loại phí, lệ phí
III | Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của NHNN
1 | Thu hồi vốn của NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế
2 | Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế
3 | Thu chênh lệch thu, chi của NHNN
IV | Các khoản thu về nhà đất
1 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
2 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
3 | Thu tiền cho thuê đất
4 | Thu tiền sử dụng đất
5 | Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
V | Thu khác
1 | Thu tiền sử dụng khu vực biển
2 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
3 | Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
4 | Các khoản thu khác còn lại
…, ngày… tháng… năm….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *