Cap nhat: 15/04/2026
Thông tư 26/2026/TT-BTC
TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU NĂM
(Dùng cho cơ quan hải quan các cấp báo cáo: Cơ quan hải quan cấp trên, cơ quan tài chính địa phương)
Đơn vị: triệu đồng
Tên đơn vị:…………….. | Mẫu biểu số 04
STT | Nội dung | Thực hiện năm… (năm trước) | Năm … (năm hiện hành) | Năm … (năm hiện hành) | Năm … (năm hiện hành) | Năm … (năm kế hoạch) | Năm … (năm kế hoạch)
STT | Nội dung | Thực hiện năm… (năm trước) | Dự toán | Ước thực hiện | So sánh Ước thực hiện/Dự toán năm hiện hành (%) | Dự toán | So sánh Dự toán năm kế hoạch/Ước thực hiện năm hiện hành (%)
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
1 | Thuế xuất khẩu
Trong đó: Thuế xuất khẩu qua biên giới đất liền
2 | Thuế nhập khẩu
Trong đó: Thuế nhập khẩu qua biên giới đất liền
3 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu
4 | Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
5 | Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu
6 | Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu
7 | Thu khác
…., ngày… tháng… năm…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)