Cap nhat: 15/04/2026
Thông tư 26/2026/TT-BTC
DỰ TOÁN THU, CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ NĂM …
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
Ghi chú:
(1): Năm liền trước năm hiện hành
(2): Năm hiện hành
(3): Năm dự toán/kế hoạch
(4) Đối với năm kế hoạch, số học sinh tuyển mới xác định bằng chỉ tiêu giao của cơ quan có thẩm quyền; trường hợp đến thời điểm lập dự toán, xác định bằng số học sinh tuyển mới năm hiện hành.
(5) Bao gồm cả số học sinh dự kiến tuyển mới.
(6): Trong giai đoạn ổn định, theo phương án tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp giữ ổn định như đã xác định tại năm đầu của giai đoạn ổn định
(7): Trong giai đoạn ổn định, hàng năm, mức hỗ trợ từ NSNN giảm tối thiểu 2,5% theo quy định tại điểm 4, khoản 23 Điều 1 Nghị định số 111/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định này (nếu có)
Tên đơn vị:…
Chương:… | Mẫu biểu số 12.1.2
STT | CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Số thực hiện năm 1 … | Năm2 … | Năm2 … | Dự kiến năm3 …
STT | CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Số thực hiện năm 1 … | Dự toán | Ước thực hiện | Dự kiến năm3 …
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Các chỉ tiêu
1 | Số trường | Trường
(Chi tiết mức độ tự chủ của các trường theo quy định)
1 | Giáo dục phổ thông | Trường
2 | Giáo dục đại học | Trường
3 | Giáo dục nghề nghiệp | Trường
II | Số học sinh | Người
1 | Giáo dục phổ thông
a | Số học sinh ra trường | Người
b | Số học sinh đào tạo cả năm | Người
– Số học sinh có mặt tại thời điểm 31/5 | Người
– Số học sinh tuyển mới4 | Người
c | Số học sinh được hưởng chế độ, chính sách5 | Người
– Số học sinh được miễn, giảm học phí | Người
– Số học sinh được hỗ trợ chi phí học tập | Người
– Số học sinh được hỗ trợ… | Người
d | Số người lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt | Người
2 | Giáo dục đại học
Báo cáo tương tự các chỉ tiêu nêu tại điểm 1
3 | Giáo dục nghề nghiệp
Báo cáo tương tự các chỉ tiêu nêu tại điểm 1
B | Mức độ tự chủ tài chính của đơn vị6 | %
C | Mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên giao tự chủ của đơn vị7 | Triệu đồng
D | Tổng nguồn tài chính của đơn vị
(=I+II+III+IV) | Triệu đồng
I | Nguồn thu hoạt động sự nghiệp (chi tiết từng nguồn thu theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính của ĐVSNCL) | Triệu đồng
1 | …
2 | …
II | Nguồn thu phí được để lại (chi tiết theo từng loại phí) | Triệu đồng
III | Nguồn ngân sách nhà nước | Triệu đồng
1 | Kinh phí cung cấp các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN, bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định | Triệu đồng
2 | Kinh phí chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao (Bao gồm kinh phí thực hiện các chương trình/kế hoạch/đề án/dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt) | Triệu đồng
3 | Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật | Triệu đồng
IV | Nguồn thu hợp pháp khác | Triệu đồng
E | Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị
I | Chi thường xuyên giao tự chủ | Triệu đồng
1 | Chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương | Triệu đồng
2 | Chi quỹ tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan | Triệu đồng
3 | Chi thuê chuyên gia, nhà khoa học,… | Triệu đồng
4 | Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý | Triệu đồng
5 | Chi thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí; chi thực hiện các hoạt động dịch vụ | Triệu đồng
6 | Trích lập các khoản dự phòng (nếu có) theo quy định của pháp luật | Triệu đồng
7 | Chi trả lãi tiền vay theo quy định của pháp luật | Triệu đồng
8 | Chi thường xuyên khác (nếu có) theo quy định của pháp luật | Triệu đồng
II | Chi thường xuyên không giao tự chủ | Triệu đồng
1 | Kinh phí chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao (Bao gồm kinh phí thực hiện các chương trình/kế hoạch/đề án/dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt) | Triệu đồng
2 | Chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản thường xuyên theo quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. | Triệu đồng
3 | Kinh phí mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, hàng thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình,… theo quy định tại Nghị định số 98/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế | Triệu đồng
4 | Mua xe ô tô | Triệu đồng
5 | Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức
a | Chi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước
– Số lượng | Người
– Kinh phí NSNN cấp | Triệu đồng
b | Chi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài
– Số lượng | Người
– Kinh phí NSNN cấp | Triệu đồng
6 | ……….. | Triệu đồng
III | Phân phối kết quả tài chính trong năm sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản phải nộp NSNN | Triệu đồng
1 | Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | Triệu đồng
2 | Trích lập quỹ bổ sung thu nhập | Triệu đồng
3 | Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi | Triệu đồng
4 | Trích lập quỹ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật | Triệu đồng
5 | ……
…., ngày… tháng… năm ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)