Cap nhat: 15/04/2026
Thông tư 26/2026/TT-BTC
DỰ TOÁN CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NĂM …
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp dưới báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
Tên đơn vị: …
Chương: … | Mẫu biểu số 12.9
STT | CHỈ TIÊU | ĐỐI TƯỢNG (Người) | ĐỐI TƯỢNG (Người) | ĐỐI TƯỢNG (Người) | ĐỐI TƯỢNG (Người) | ĐỐI TƯỢNG (Người) | SỐ TIỀN (Triệu đồng) | SỐ TIỀN (Triệu đồng) | SỐ TIỀN (Triệu đồng) | SỐ TIỀN (Triệu đồng) | SỐ TIỀN (Triệu đồng) | SỐ TIỀN (Triệu đồng)
STT | CHỈ TIÊU | Thực hiện năm1 … | Ước thực hiện năm2 … | Năm dự toán … | Năm dự toán… so với ước thực hiện năm… | Năm dự toán… so với ước thực hiện năm… | Thực hiện1 năm … | Năm2 … | Năm2 … | Dự toán năm 3 | Dự toán năm so với ước thực hiện năm | Dự toán năm so với ước thực hiện năm
STT | CHỈ TIÊU | Thực hiện năm1 … | Ước thực hiện năm2 … | Năm dự toán … | Tăng(+), giảm (-) | Tỷ lệ % | Thực hiện1 năm … | Dự toán được giao | Ước thực hiện | Dự toán năm 3 | Tăng(+), giảm (-) | Tỷ lệ %
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3:2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=9-8 | 11=9:8
TỔNG SỐ
I | TRỢ CẤP ƯU ĐÃI MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN CỦA NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (chi tiết các đối tượng theo quy định của pháp luật)
1 | Đối tượng ………………
2 | Đối tượng ………………
… | ………………….
II | TRỢ CẤP ƯU ĐÃI MỘT LẦN ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH CÓ TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TỪ 5%-20% (Chi tiết các đối tượng theo quy định của pháp luật)
1 | Tỷ lệ tổn thương từ 5%-10%
– Đối tượng …….
2 | Tỷ lệ tổn thương từ 11%-15%
– Đối tượng …….
3 | Tỷ lệ tổn thương từ 16%-20%
– Đối tượng …….
III | TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN CỦA NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (chi tiết các đối tượng theo quy định của pháp luật)
1 | Đối tượng ……..
2 | Đối tượng ……..
…………………..
IV | TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH (Chi tiết các đối tượng theo quy định của pháp luật)
1 | Đối tượng ……..
2 | Đối tượng ……..
… | …………………
V | TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH LOẠI B (Chi tiết các đối tượng theo quy định của pháp luật)
1 | Đối tượng …
2 | Đối tượng …
… | ……….
VI | ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI SỨC KHỎE
1 | Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà
2 | Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung
VII | HỖ TRỢ PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CẦN THIẾT
1 | Hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết
2 | Hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho đối tượng khi đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình hoặc khi đi điều trị phục hồi chức năng theo chỉ định
VIII | HỖ TRỢ CÁC CHÍNH SÁCH, NHIỆM VỤ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC LIỆT SỸ (Chi tiết các chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật)
1 | Chính sách, nhiệm vụ ……………….
2 | Chính sách, nhiệm vụ ……………….
… | ………..
IX | CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI KHÁC (Chi tiết các chính sách, chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật)
1 | Chính sách, chế độ ưu đãi …………..
2 | Chính sách, chế độ ưu đãi …………..
… | ………..
X | CHI PHÍ QUẢN LÝ (Chi tiết các nội dung theo quy định của pháp luật)
1 | Nội dung ……..
2 | Nội dung ……..
… | ……………..
Ghi chú:
(1): Năm liền trước năm hiện hành
(2) : Năm hiện hành
(3) : Năm dự toán/kế hoạch | …, ngày … tháng … năm ….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)