Cap nhat: 16/04/2026
Thông tư 26/2026/TT-BTC
TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI CÁC QUỸ BẢO HIỂM NĂM ..
(Dùng cho cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan bảo hiểm xã hội cấp trên; Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
Tên đơn vị:…
Chương:… | Mẫu biểu số 18
Số TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm… (năm trước) | Năm… (năm hiện hành) | Năm… (năm hiện hành) | Dự toán năm…(năm kế hoạch)
Số TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm… (năm trước) | Dự toán | Ước thực hiện | Dự toán năm…(năm kế hoạch)
A | B | 1 | 2 | 3 | 4
I | SỐ DƯ ĐẦU KỲ
1 | Quỹ bảo hiểm xã hội
2 | Quỹ bảo hiểm y tế
3 | Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
II | TỔNG SỐ THU TRONG KỲ
1 | Số phải thu
Số thực thu
a | Thu tiền đóng theo chế độ quy định
– Thu bảo hiểm xã hội
– Thu bảo hiểm y tế
– Thu bảo hiểm thất nghiệp
b | Thu lãi từ hoạt động đầu tư quỹ
3. | Số nợ đọng
III | TỔNG SỐ CHI TRONG KỲ
1 | Chi trả chế độ bảo hiểm xã hội
a | Nguồn quỹ BHXH bảo đảm
b | Nguồn NSNN bảo đảm
2 | Chi các chế độ bảo hiểm y tế
3 | Chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp
4 | Chi tổ chức và hoạt động
a | Chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội
b | Chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm y tế
c | Chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp
IV | SỐ DƯ CUỐI KỲ
Trong đó: số dư cho vay đến hết 31/12/năm …. (năm hiện hành)
1 | Quỹ bảo hiểm xã hội
2 | Quỹ bảo hiểm y tế
3 | Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
…….., ngày……..tháng……..năm……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)