Cap nhat: 16/04/2026
Thông tư 26/2026/TT-BTC
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng.
Ghi chú: (1) bao gồm chi trả nợ gốc, lãi, phí và chưa bao gồm chi từ nguồn bội chi (nếu có).
UBND tỉnh, thành phố …… | Mẫu biểu số 31
STT | Nội dung | Dự toán năm… (năm hiện hành) | Ước thực hiện năm …(năm hiện hành) | So sánh Ước thực hiện/Dự toán năm hiện hành (%) | Dự toán năm…. (năm kế hoạch) | So sánh Dự toán năm kế hoạch so Ước thực hiện hành(%)
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (I+II)
I | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương để xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương (1)
1 | Chi đầu tư phát triển
Trong đó: Chi đầu tư phát triển phân theo nguồn vốn
a | Chi đầu tư phát triển trong dự toán chi cân đối
b | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
c | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số
d | Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương
I.1 | Chi đầu tư phát triển cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ và đối tượng đầu tư công khác, chi tiết theo từng lĩnh vực
a | Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề
b | Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
c | Chi quốc phòng
d | Chi an ninh
đ | Chi y tế, dân số và gia đình
e | Chi văn hóa thông tin
g | Chi phát thanh, truyền hình
h | Chi thể dục, thể thao
i | Chi bảo vệ môi trường
k | Chi hoạt động kinh tế
l | Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể
m | Chi bảo đảm xã hội
n | Chi khác
1.2 | Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của địa phương theo quy định của pháp luật
1.3 | Cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý và ủy thác cho vay qua ngân hàng chính sách để thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương
1.4 | Chi đầu tư phát triển còn lại
2 | Chi thường xuyên
a | Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề
b | Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
c | Chi quốc phòng
d | Chi an ninh
đ | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
e | Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin
g | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình
h | Chi sự nghiệp thể dục, thể thao
i | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
k | Chi hoạt động kinh tế
l | Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể
m | Chi bảo đảm xã hội
n | Chi khác
3 | Chi cho vay
4 | Chi viện trợ
5 | Chi trả nợ lãi
6 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
7 | Dự phòng ngân sách
8 | Chi tạo nguồn cải cách tiền lương
II | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu
1 | Chi đầu tư thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án
2 | Chi thường xuyên thực hiện các chế độ, chính sách
3 | Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
B | BỘI CHI/THU NSĐP BỐ TRÍ TRONG DỰ TOÁN ĐỂ TRẢ NỢ GỐC
C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
……, ngày… tháng… năm…
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)