Cap nhat: 16/04/2026
Thông tư 26/2026/TT-BTC
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NSTW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NSĐP (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM…(NĂM HIỆN HÀNH) (1) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM …. CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Ghi chú:
(1) Bao gồm số vốn đầu tư các năm trước kéo dài sang năm… (năm hiện hành) (nếu có)
(2) Các thông tin, số liệu, dữ liệu chi tiết của các chương trình, nhiệm vụ, dự án thực hiện báo cáo theo quy định trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công.
UBND TỈNH,
THÀNH PHỐ …… | Mẫu biểu số 32
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ phê duyệt dự án/ nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền | QĐ phê duyệt dự án/ nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền | QĐ phê duyệt dự án/ nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền | Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm … | Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm … | Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm … | Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm … | Kế hoạch vốn hằng năm đã giao trong kỳ trung hạn (hiện hành) | Kế hoạch vốn hằng năm đã giao trong kỳ trung hạn (hiện hành) | Dự kiến giải ngân của dự án đến hết năm … (năm trước) | Dự kiến giải ngân của dự án đến hết năm … (năm trước) | Dự kiến kế hoạch năm … (năm kế hoạch) | Dự kiến kế hoạch năm … (năm kế hoạch) | Dự kiến kế hoạch năm … (năm kế hoạch) | Dự kiến kế hoạch năm … (năm kế hoạch) | Ghi chú
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | TMĐT | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Trong đó: NSTW | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Trong đó: NSTW | Trong đó: NSTW | Ghi chú
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Trong đó: | Trong đó: | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Trong đó: | Trong đó: | Ghi chú
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Ghi chú
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Dự án …
2 | Dự án …
……, ngày… tháng… năm…
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)