Đăng bởi
adminn
01/03/2026

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA ĐỊA PHƯƠNG

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Câp nhật: 28/02/2026
Thông tư 47/2025/TT-BKHCN



1. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất
2. Kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa trong lưu thông
3. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nhập khẩu
3.1. Hàng hóa đăng ký kiểm tra đã được xác nhận/ra Thông báo kết quả kiểm tra
3.2. Kiểm tra định kỳ/đột xuất tại cơ sở lưu giữ hàng hóa
3.3. Cơ sở được áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra
Biểu số 15.1/KTCL | KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM,
HÀNG HÓA CỦA ĐỊA PHƯƠNG
Kỳ báo cáo: Năm…
(Từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…) | Đơn vị báo cáo:
UBND cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo:
Bộ Khoa học và Công nghệ
TT | Lĩnh vực sản phẩm được kiểm tra | Tổng số cơ sở được kiểm tra | Số lô sản phẩm được kiểm tra | Số cơ sở vi phạm | Số cơ sở bị xử lý | Số sản phẩm vi phạm (số lô) | Kết quả xử lý | Kết quả xử lý | Kết quả xử lý | Kết quả xử lý | Lý do những cơ sở vi phạm không xử lý
TT | Lĩnh vực sản phẩm được kiểm tra | Tổng số cơ sở được kiểm tra | Số lô sản phẩm được kiểm tra | Số cơ sở vi phạm | Số cơ sở bị xử lý | Số sản phẩm vi phạm (số lô) | Tạm dừng sản xuất,
lưu thông (số cơ sở) | Xử phạt vi phạm hành chính | Xử phạt vi phạm hành chính | Biện pháp khắc phục hậu quả | Lý do những cơ sở vi phạm không xử lý
TT | Lĩnh vực sản phẩm được kiểm tra | Tổng số cơ sở được kiểm tra | Số lô sản phẩm được kiểm tra | Số cơ sở vi phạm | Số cơ sở bị xử lý | Số sản phẩm vi phạm (số lô) | Tạm dừng sản xuất,
lưu thông (số cơ sở) | Số cơ sở bị xử phạt | Số tiền (triệu đồng) | Biện pháp khắc phục hậu quả | Lý do những cơ sở vi phạm không xử lý
1 | Khoa học và công nghệ
2 | Nông nghiệp và phát triển nông thôn
3 | Công thương
4 | Y tế
5 | Xây dựng
6 | Giao thông vận tải
7 | Tài nguyên và môi trường
8 | Công an
9 | KH&CN
10 | Văn hóa, thể thao và du lịch
11 | Lao động – thương binh và xã hội
Tổng | Tổng
TT | Lĩnh vực hàng hóa được kiểm tra | Tổng số cơ sở được kiểm tra | Số lô hàng hóa được kiểm tra | Số cơ sở vi phạm | Số cơ sở bị xử lý | Số hàng hóa vi phạm (số lô) | Kết quả xử lý | Kết quả xử lý | Kết quả xử lý | Kết quả xử lý | Lý do những cơ sở vi phạm không xử lý
TT | Lĩnh vực hàng hóa được kiểm tra | Tổng số cơ sở được kiểm tra | Số lô hàng hóa được kiểm tra | Số cơ sở vi phạm | Số cơ sở bị xử lý | Số hàng hóa vi phạm (số lô) | Tạm dừng sản xuất,
lưu thông (số cơ sở) | Xử phạt vi phạm
hành chính | Xử phạt vi phạm
hành chính | Biện pháp khắc phục hậu quả | Lý do những cơ sở vi phạm không xử lý
TT | Lĩnh vực hàng hóa được kiểm tra | Tổng số cơ sở được kiểm tra | Số lô hàng hóa được kiểm tra | Số cơ sở vi phạm | Số cơ sở bị xử lý | Số hàng hóa vi phạm (số lô) | Tạm dừng sản xuất,
lưu thông (số cơ sở) | Số cơ sở bị xử phạt | Số tiền (triệu đồng) | Biện pháp khắc phục hậu quả | Lý do những cơ sở vi phạm không xử lý
1 | Khoa học và công nghệ
2 | Nông nghiệp và phát triển nông thôn
3 | Công thương
4 | Y tế
5 | Xây dựng
6 | Giao thông vận tải
7 | Tài nguyên và môi trường
8 | Công an
9 | KH&CN
10 | Văn hóa, thể thao và du lịch
11 | Lao động – thương binh và xã hội
Tổng | Tổng
TT | Tên phân nhóm hàng hóa | Lĩnh vực hàng hóa | Tổng số hàng hóa đăng ký kiểm tra đã được xác nhận/ra Thông báo kết quả kiểm tra | Tổng số hàng hóa đăng ký kiểm tra đã được xác nhận/ra Thông báo kết quả kiểm tra | Tổng số hàng hóa đăng ký kiểm tra đã được xác nhận/ra Thông báo kết quả kiểm tra | Chất lượng | Chất lượng | Chất lượng | Chất lượng
TT | Tên phân nhóm hàng hóa | Lĩnh vực hàng hóa | Số lô | Số lượng/
Khối lượng hàng | Đơn vị tính | Số lô đạt | Số lô không đạt | Số lô không hoàn thiện hồ sơ | Số lô chờ kết quả
1
2

TT | Cơ sở được kiểm tra định kỳ/đột xuất tại cơ sở lưu giữ hàng hóa | Cơ sở được kiểm tra định kỳ/đột xuất tại cơ sở lưu giữ hàng hóa | Sản phẩm, hàng hóa được
kiểm tra | Sản phẩm, hàng hóa được
kiểm tra | Sản phẩm, hàng hóa được
kiểm tra | Sản phẩm, hàng hóa được
kiểm tra | Số hàng hóa
vi phạm | Số hàng hóa
vi phạm | Số hàng hóa
vi phạm | Biện pháp xử lý (tích dấu “x”) | Biện pháp xử lý (tích dấu “x”) | Biện pháp xử lý (tích dấu “x”) | Biện pháp xử lý (tích dấu “x”) | Biện pháp xử lý (tích dấu “x”) | Biện pháp xử lý (tích dấu “x”)
TT | Tên | Địa chỉ | Tên hàng hóa | Lĩnh vực hàng hóa | Số lượng/ Khối lượng | Đơn vị tính | Về chất lượng | Về hồ sơ | Khác | Nâng mức biện pháp quản lý | Tái xuất/tái chế | Tiêu hủy | Chuyển đổi mục đích sử dụng | Khác | Phạt tiền (triệu đồng)
1

TT | Tên cơ sở được áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra | Địa chỉ | Tên hàng hóa | Thời hạn miễn
1

Tổng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *